Información de los productos de crédito registrados ante CONDUSEF (RECA). Las cifras del CAT promedio se presentan sin IVA, con fines informativos y de comparación, calculadas al 1 de junio de 2026.
Calculado sobre el monto promedio de cada rango de crédito. CAT informativo sin IVA.
| Parámetro | Impulsa Tu Negocio | Impulsa Tu Consumo | MicroPYME | PYME |
|---|---|---|---|---|
| Monto mínimo (MXN) | $10,000.00 | $10,000.00 | $50,001.00 | $100,001.00 |
| Monto máximo (MXN) | $50,000.00 | $50,000.00 | $100,000.00 | $150,000.00 |
| Monto promedio (MXN) | $30,000.00 | $30,000.00 | $75,000.50 | $125,000.50 |
| Tasa de interés anual fija | 108.0% | 108.0% | 108.0% | 108.0% |
| Número de pagos | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Días por período | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Comisión por período (MXN) | $21.25 | $21.25 | $21.25 | $21.25 |
| IVA | 16% | 16% | 16% | 16% |
| CAT PROMEDIO (sin IVA) | 214.31% | 214.31% | 202.93% | 199.96% |
Crédito de $10,000 a $50,000 M.N.
| Tasa de interés anual fija | 108.0% |
| Plazo | 16 pagos semanales |
| Comisión por período | $21.25 |
| CAT PROMEDIO (sin IVA) | 214.3% |
Crédito de $10,000 a $50,000 M.N.
| Tasa de interés anual fija | 108.0% |
| Plazo | 16 pagos semanales |
| Comisión por período | $21.25 |
| CAT PROMEDIO (sin IVA) | 214.3% |
Crédito de $50,001 a $100,000 M.N.
| Tasa de interés anual fija | 108.0% |
| Plazo | 16 pagos semanales |
| Comisión por período | $21.25 |
| CAT PROMEDIO (sin IVA) | 202.9% |
Crédito de $100,001 a $150,000 M.N.
| Tasa de interés anual fija | 108.0% |
| Plazo | 16 pagos semanales |
| Comisión por período | $21.25 |
| CAT PROMEDIO (sin IVA) | 200.0% |
Nota: El CAT (Costo Anual Total) es una medida estandarizada del costo del financiamiento expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al crédito (intereses, comisiones y seguros). Cálculo conforme a la metodología publicada por Banco de México. El CAT no incluye IVA.
La marca y logotipo de “FINANZAS A TU LADO” están registrados y son propiedad exclusiva de Finatul México S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E. N. R.. Todos los derechos reservados. El uso no autorizado de nuestra marca y logotipo está estrictamente prohibido y puede resultar en acciones legales